威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2012-6-30
|
2012年10月7日在松海垂钓园举办,参赛选手96人进入决名次
姓名 第一场(尾数) 第一场分数 第二场(尾数) 第二场分数 第三场(重量) 第三场分数 第四场(重量) 第四场分数 合计 分数
1 刘铮 52 1 34 1 20 1 12 4 7
2 宋旭忠 36 2 40 2 17.6 2 16.7 1 7
3 于瑞新 33 3 76 1 12.9 3 19.9 1 8
4 刘中琪 20 5 43 1 16.8 3 15.1 2 11
5 李喆 36 2 36 4 10.6 6 13.4 2 14
6 戴树森 25 7 24 6 17.8 1 29.1 1 15
7 张边伟 31 7 31 3 18 2 13.6 3 15
8 邹世超 37 1 30 2 9.3 10 9.4 5 18
9 李建明 19 7 34 4 14.9 4 11.7 4 19
10 王铮 24 4.5 29 9 14 2 9.5 4 19.5
11 连队 29 3 18 12.5 15.3 2 16.8 3 20.5
12 张爱国 27 4 21 8 12.5 5 12.3 4 21
13 李洪银 20 12 24 4.5 11 4 16.8 1 21.5
14 王世良 37 4 24 4.5 7.4 11 13.8 2 21.5
15 王国华 21 8 35 5 14.2 1 7.3 8 22
16 孙雪超 50 1 24 11 10.9 5 7.2 6 23
17 张宏志 42 3 33 2 12.4 3 4.2 15 23
18 杨小龙 26 5 28 3 10.6 8 7.4 7.5 23.5
19 宋振峰 23 4 35 3 8.1 10.5 5.3 10.5 28
20 赵延刚 25 7 25 5 10.5 9 7.4 7.5 28.5
21 赵延田 15 19 27 4 13 3 8.3 6 32
22 张东良 14 10.5 33 5.5 6.8 14 11.8 3 33
23 谷立忠 27 3 21 13.5 18.2 1 3.72 17 34.5
24 段春青 14 10.5 30 8 8.5 9 5.7 8 35.5
25 胡子 44 1 30 7.5 9.2 8 2.6 19.5 36
26 苗军 18 12 21 16 10.7 5 11 3 36
27 王建 50 2 20 8 6.9 14 4.3 13.5 37.5
28 马中堂 19 7 33 5.5 8.1 10.5 4 15 38
29 徐磊 19 14 17 11 8 9 8.5 5.5 39.5
30 汤勇涛 24 4.5 22 15 9.1 9 4.7 12 40.5
31 裴文生 16 9 26 9 7.5 12 5.3 10.5 40.5
32 邹宏伟 31 2 15 17.5 7.7 11 6.8 10.5 41
33 张占奇 21 11 16 13.5 7.7 10 6.9 7 41.5
34 郭晨 33 6 22 6.5 4.4 21.5 5.8 8 42
35 颜连元 19 14 19 10.5 11.5 6 5.5 13 43.5
36 大孙鹏 25 7 13 18 4.2 18 24 2 45
37 魏廷富 24 10 15 16.5 7.1 13 8.5 5.5 45
38 肖佩绅 22 10.5 19 10.5 5.2 15 6.8 10.5 46.5
39 李萌 11 18 23 13.5 8.9 10.5 8.5 5 47
40 陈力刚 9 17 31 7 9.5 7 3.9 16 47
41 沈欢 17 14 26 10.5 6.3 17 8.3 6 47.5
42 张永冬 23 6.5 25 12 3.3 23 7.5 7 48.5
43 李风海 20 12 23 7 4.8 16 4.7 14.5 49.5
44 王和利 13 16 38 2.5 5.7 18 4.2 14.5 51
45 王建军 18 12 38 2.5 5.5 19 3 18 51.5
46 小孙鹏 16 18 15 16.5 10.8 5 5.4 12 51.5
47 张涛 13 12 19 15.5 6.5 15 5.5 9 51.5
48 姜建国 11 20 31 1 4.7 17 3.3 16 54
49 吴广明 18 17 20 9 12.7 4 0.6 24 54
50 魏伦 6 24 23 13.5 10.8 4 4.5 13 54.5
51 田旭 19 7 25 10 4.8 18.5 3.7 19 54.5
52 赵欣欣 17 17 16 13.5 8.9 8 3.8 16.5 55
53 李建 34 5 16 13.5 6.6 17 2.7 20.5 56
54 王金福 10 20.5 15 19.5 10.1 7 6.2 9 56
55 殷家玉 10 15 12 21 7.1 13 5.8 7 56
56 赵建华 20 9.5 26 10.5 7.1 14 2.2 22.5 56.5
57 乔建红 19 14 15 17.5 10.7 7 2.6 18.5 57
58 陈义 19 14 14 18 6.7 15.5 5.6 10 57.5
59 杨军 19 14 22 6.5 6.7 15.5 2.4 22 58
60 朱宝旺 25 9 18 9.5 5 19 2.7 20.5 58
61 高辉 20 9.5 34 6 4.3 22 2.5 21 58.5
62 杨志刚 18 16 18 9.5 4 24 5.7 9 58.5
63 王书恒 12 13 21 13.5 4.3 20.5 4.5 14 61
64 杨明 23 9 16 16 3.2 22 4.7 14.5 61.5
65 赵伟 12 17 11 23 8.9 10.5 4.8 11 61.5
66 石勇 11 14 7 23 10.8 6 3.7 19 62
67 王琪贤 22 10.5 11 19 5.3 13.5 2.2 21 64
68 崔志芳 10 20.5 19 17 8.4 12 4.2 14.5 64
69 王振春 18 12 30 7.5 4.7 21 0.6 24 64.5
70 杜飞 9 17 15 17.5 9.2 8 2.5 22 64.5
71 阳享明 10 21.5 13 19 7.2 12 4.3 13.5 66
72 高富余 15 15 15 19.5 6.8 16 4.1 16 66.5
73 雷敬虹 27 8 10 21 4.4 21.5 3.8 16.5 67
74 罗广茂 9 17 23 12 6.3 16 2.4 23 68
75 赵素萍 19 14 18 12.5 3.7 20 1.8 22 68.5
76 叶本利 6 20 9 22 3.7 22 7.24 5 69
77 齐德启 10 21.5 10 20 4 19 7 9 69.5
78 郎振山 9 23 10 21 9.2 7 3.1 19 70
79 孙彪 18 17 6 24 5.4 12 3 17 70
80 金怡颖 5 21.5 19 15.5 4.3 20.5 5 13 70.5
81 赵东 15 19 9 23 9.6 6 1.4 23 71
82 金宝峰 9 23 18 18 5 20 5.2 10 71
83 卓正丽 23 6.5 6 24 0.9 24 4 17 71.5
84 布依楠 18 17 17 15 0.8 23 2.3 20 75
85 范贵义 5 21.5 14 19 3.3 23 5.1 12 75.5
86 姜涛 10 21.5 5 24 4.8 20 5.5 11 76.5
87 秦延通 10 21.5 7 23 5.3 13.5 2.6 18.5 76.5
88 冯艳涛 10 20.5 13 21.5 6.9 15 2.6 19.5 76.5
89 张昶运 10 20.5 13 21.5 7.5 13 2.2 22.5 77.5
90 谢少锋 9 23.5 9 21.5 3.5 21 6.2 12 78
91 郝冬 8 24 16 13.5 6.4 18 0.8 24 79.5
92 陈红建 1 24 15 17.5 6 17 3.6 21 79.5
93 李济安 13 20 10 21 4.3 23 3.6 18 82
94 段永龙 4 23 3 24 4.8 18.5 3.7 19 84.5
95 金山 8 19 13 20 2.5 24 1.6 24 87
96 田钜鑫 9 23.5 9 21.5 0.6 24 1 23 92
赛,通过一天4场的争夺,总成绩公布如下; |
|