北京大众钓鱼网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 43279|回复: 39
收起左侧

bibo碧波悟道梦杯冬钓比赛 成绩单

  [复制链接]
发表于 2011-12-8 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
bibo碧波悟道梦杯冬钓比赛 成绩单
bibo碧波悟道梦杯冬钓比赛 成绩单
人员编码 人员名称 总积分 总名次
0192 陈铁松 6 1
0228 闫惠祥 6.5 2
0205 李兆欣 7 3
0207 李喆 7.5 4
0168 张洪波 8 5
0215 沈忠志 8 6
0159 张靓 8 7
0078 黄凯 10 8
0230 崔玉 11 9
0213 史长涛 11 10
0003 周书芳 11 11
0021 柳凤武 12 12
0139 途超奇 12.5 13
0191 刘怡 13 14
0148 张军 13 15
0167 杨洪涛 13.5 16
0206 张边伟 14 17
0127 李勇 14 18
0219 白俊军 14.5 19
0100 白俊峰 15.5 20
0129 赵建华 15.5 21
0171 韩夫 16 22
0188 于宝军 16 23
0226 闫利 17.5 24
0138 吴迪 18.5 25
0004 芦红波 18.5 26
0197 尚书奇 18.5 27
0007 宋庆 19 28
0064 王国成 19.5 29
0176 曹君义 19.5 30
0155 夏敬东 20 31
0200 陈长生 20 32
0229 孙军 20 33
0110 刘海文 20 34
0051 高杨 20.5 35
0084 王春生 23 36
0224 弓士文 23 37
0153 金海鹏 23 38
0049 王科 23.5 39
0091 李长禄 23.5 40
0017 李金南 24 41
0087 李东浦 24 42
0134 袁青义 24.5 43
0177 邱家宇 25 44
0055 常思远 25.5 45
0234 许仓 25.5 46
0085 张黎明 26 47
0175 倪顺 26 48
0109 傅立军 26.5 49
0135 韩柯红 26.5 50
0235 王岫峰 26.5 51
0217 李伟 28 52
0096 张磊 28 53
0061 张辉 28.5 54
0208 张涛 29.5 55
0196 王凯 30.5 56
0047 刘会同 30.5 57
0156 王少臣 31 58
0214 贾昆 31.5 59
0132 张群兵 31.5 60
0095 聂飞 33.5 61
0101 权亮 33.5 62
0011 黄宝成 33.5 63
0108 魏永跃 34 64
0088 郗山鹰 34 65
0216 杨朔 34 66
0193 丁立涛 34.5 67
0125 周育 34.5 68
0031 王国华 35 69
0124 李桂明 35 70
0169 姜月文 35.5 71
0118 刘建华 35.5 72
0052 赵明亮 36 73
0184 崔爽 36 74
0209 沈欢 36 75
0128 金山 36.5 76
0048 王洋 37 77
0075 杨建雨 38 78
0056 李铭浩 38 79
0166 蓝天 38 80
0034 唐永亮 38 81
0173 苏联成 39 82
0158 李建 39 83
0053 朱颜精 39.5 84
0170 李金波 40 85
0018 张永亮 40 86
0194 王志同 40 87
0023 商军 40.5 88
0172 马世平 40.5 89
0105 梁鹏 40.5 90
0178 赵庆五 41 91
0066 王鹏 41 92
0092 腾德海 41.5 93
0090 沈红 41.5 94
0187 李卫忠 41.5 95
0203 白顺来 42 96
0195 柴伟 42 97
0009 李村林 42 98
0005 杨启庚 43 99
0231 李连友 44 100
0123 蔡春生 44.5 101
0210 李扬 45 102
0010 李秀妹 45 103
0079 周洋 45.5 104
0093 李铭 45.5 105
0086 张天闻 45.5 106
0050 郭军 46.5 107
0182 刘云宽 47 108
0104 马骏 47.5 109
0236 戴忠勇 47.5 110
0113 田继环 47.5 111
0020 刘宇 48 112
0032 李洪银 48 113
0189 宋振峰 49 114
0060 高金刚 49 115
0012 王健 49 116
0082 田乐 49.5 117
0185 马自刚 50 118
0157 张进品 50.5 119
0130 谢金海 50.5 120
0059 音健 50.5 121
0068 李云飞 51.5 122
0073 张德斌 52 123
0083 于学智 52 124
0154 张晓东 52 125
0165 腾辉 52 126
0225 孙兴旺 53 127
0062 陈友国 53 128
0041 鲁杰 54.5 129
0183 罗永利 54.5 130
0115 陈红建 56.5 131
0015 刘加祥 57 132
0238 祁彦桥 57 133
0058 刘海军 57.5 134
0174 翟立军 57.5 135
0237 高群占 58 136
0042 刘卫华 58.5 137
0162 刘宝剑 59.5 138
0036 陆明 60 139
0160 张琦 60 140
0080 马保山 60.5 141
0013 郭永刚 60.5 142
0199 郑成辉 61 143
0220 马淑莲 61 144
0065 杨峥 61 145
0097 谢东升 61.5 146
0164 韩双来 61.5 147
0102 张俊 62 148
0161 马原 62 149
0077 王建 62.5 150
0014 叶新声 63 151
0122 王会新 63.5 152
0103 李雷 64 153
0016 邱建新 65 154
0067 孙岗 65.5 155
0043 刘太有 66 156
0119 贾元宝 68.5 157
0006 张春祥 68.5 158
0116 陈锋 69 159
0120 郑钦林 69 160
0038 张运清 69.5 161
0181 赵玉生 69.5 162
0057 陶建 70 163
0001 潘昆 81 164
0190 李志 81.5 165
0063 冯维 4.5 166
0131 郭庆波 8 167
0151 程光 10 168
0201 乜宏旺 12.5 169
0089 黄建国 13 170
0240 何谦 13 171
0142 梁晓东 14 172
0143 曹保华 14.5 173
0233 韩启明 16 174
0081 柳斌奎 16 175
0136 吴海军 17 176
0022 钱艳飞 19 177
0141 赵国光 19 178
0212 刘伟 20.5 179
0221 侯小林 22.5 180
0227 王高峰 24 181
0111 付振顶 25.5 182
0114 杨柳盛 28.5 183
0144 李刚 29 184
0223 康锐新 30.5 185
0137 范亚辉 31.5 186
0133 赵国华 34 187
0117 徐雨 34 188
0094 冯客楠 36 189
0112 王勇 37.5 190
0024 李洪奎 38 191
0019 孙仁国 38 192
0072 刘胜伟 38.5 193
0140 任长宏 39 194
0037 赵宇光 39.5 195
0076 刘亚威 41.5 196
0040 黄植 42.5 197
0211 陈志豪 42.5 198
0218 逢宋福 44 199
0107 付树明 46 200
0204 张雷 46.5 201
0121 郭颖光 47.5 202
0186 张挺 50 203
0126 徐宝云 51 204
0074 张建 54 205
0002 冀西南 54 206
0039 杨斌华 56 207
0146 张永利 1 208
0147 魏宝霞 3 209
0145 王光辉 6.5 210
0150 郭磊 7.5 211
0152 国华 8 212
0198 王永强 10.5 213
0163 王金富 14 214
0035 宋利强 16 215
0008 董平 16 216
0180 赵欣 16.5 217
0033 李亮亮 16.5 218
0239 张岩 19 219
0071 吴立涛 20 220
0070 赵松 20.5 221
0232 宋天华 21 222
0029 武明 26 223
0069 任涛 27.5 224
0026 周艳平 27.5 225
0027 孙建 28 226
0106 陆勇 29 227
0099 陈昭 30 228
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 08:45 | 显示全部楼层
民工的成绩
人员编码    姓名                 分数          名次
0083          于学智                52              124
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 08:46 | 显示全部楼层
继续努力!众网友汇报一下成绩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 08:55 | 显示全部楼层
回复 2# 民工


    不错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 08:55 | 显示全部楼层
大棚竿坑没兴趣,收竿喽~~来年春天见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 08:56 | 显示全部楼层
回复 4# 就想钓鱼
第一场9尾,太惨了,要不成绩还会好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 08:58 | 显示全部楼层
回复  就想钓鱼
第一场9尾,太惨了,要不成绩还会好点。
民工 发表于 2011-12-8 08:56



    可以了,真就不错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 08:58 | 显示全部楼层
回复 6# 民工


    下次努力·
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 08:58 | 显示全部楼层
回复 7# 就想钓鱼
多谢了!;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 08:59 | 显示全部楼层
回复 8# 金世如意
有时间去大棚训练去。哈哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|北京大众钓鱼网 ( 京ICP备09060726号 )

更多
联系电话:010-67302008

GMT+8, 2024-12-22 20:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表