威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2009-7-13
|
一部分浮标的吃铅重与灵敏度及有关参数。特别声明.非正规测试,非正式数据,不代表厂家的测试方法和测试参数,仅供钓友批判的参考,不负任何责任。
吃铅重与灵敏度 (如果在此看下面的表有点乱,请将此窗口放大或拉长再阅看)
牌号/材料 X毫克下降灵敏度 苗尖第二目与 总目数与软硬尾 浮动误 差 适应号小吃铅少下降目数/毫米
0类 阿芦-A11-0/芦苇 10目 /95 0.37-0.40 13目/硬尾 1目 冬钓练杆池/及轻口鱼
1类 阿芦-A11-1/芦苇 7目 /76 0.44-0.44 13目/硬尾 2目 冬钓练杆池/杆坑
1类 阿芦-A25-0/芦苇 3目 /35 0.59-0.70 7目/软尾 1目 杆坑或滑鱼
2类 阿芦-A02-0/芦苇 5目 /77 0.42-0.43 13目/硬尾 2目 冬钓练杆池 /杆坑
2类 阿芦-A02-0/芦苇 3目 /42 0.51-0.59 13目/硬尾 1目 杆坑
2类 阿芦-A12-2/芦苇 5目 /62 0.45-0.47 15目/硬尾 2目 冬钓练杆池 /杆坑
2类 阿芦-A12-2/芦苇 6目 /71 0.42-0.45 15目/硬尾 2目 冬钓练杆池 /杆坑
2类 阿芦-A31-1/芦苇 3.5目 /53 0.50-0.54 13目/硬尾 1目 杆坑
2类 阿芦-A11-2/芦苇 6目 /63 0.44-0.44 13目/硬尾 3目 冬钓练杆池 /杆坑
3类 阿芦-A12-2/芦苇 6.5目 /73 0.38-0.40 15目/硬尾 2目 冬钓练杆池 /杆坑
3类 阿芦-A12-2(带红点) 3.5目 /48 0.46-0.55 13目/硬尾 2目 杆坑
6类 阿芦-A25-2/芦苇 2.5目 /33 0.60-0.69 7目/软尾 1目 杆坑或滑鱼
6类 阿芦-A26-2/芦苇 3目 /33 0.61-0.70 7目/软尾 1目 杆坑或滑鱼
6类 阿芦-A11-3/芦苇 5目 /55 0.40-0.48 13目/硬尾 2目 冬练杆池快鱼/杆坑
11类 阿芦-A08-2/芦苇 4目 /62 0.48-0.53 15目/硬尾 1目 杆坑/打行程
11类 阿芦-C05-1/芦苇 1目 /15 0.95-0.95 11目/硬尾 1目 杆坑钓大鲤草鱼
12类 阿芦-A15-1/芦苇 1.5目 /22 0.91-1.01 13目/硬尾 1目 杆坑雨天用
13类 阿芦-A03-2/芦苇 3目 /47 0.47-0.54 13目/硬尾 1目 杆坑
13类 阿芦-C01-1/芦苇 2目 /30 0.63-0.68 13目/硬尾 1目 杆坑
15类 阿芦-A08-3/芦苇 4目 /60 0.47-0.52 15目/硬尾 1目 杆坑
16类 阿芦-A08-4/芦苇 2目 /30 0.74-0.76 15目/硬尾 1目 杆坑/钓大鲤草鱼
仅供参考 |
|