威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2011-1-21
|
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
10类 阿芦-A08-2/芦苇 4目/62 0.48-0.53 15目/硬尾 杆坑/竞技大鲫鱼/混养/打行程抓截口/3.9米杆内
10类 鱼神-L002-3/芦苇 2.5目/26 0.47-0.54 14目/硬尾 杆坑
10类 名速--2/芦苇 3目/37 0.62-0.64 11目/硬尾 杆坑/竟技
10类 阿芦-C05-1/芦苇 1目/15 0.95-0.95 11目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
10类 镜-蔚蓝-JO11-3/芦苇 2.5目/35 0.52-0.65 7目/软尾 杆坑/竟技(密目)
10类 蔚蓝-JO21-1/芦苇竹脚 2目/37 0.54-0.69 11目/硬尾 杆坑/竟技
10类 蔚蓝-O10-2/芦苇短脚 3.5目/52 0.41-0.50 13目/硬尾 杆坑/竟技
10类 钓王-A12-1/羽 2目/33 0.68-0.74 12目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
10类 天行-鲤-2/芦苇 1.5目/26 0.76-0.81 15目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
11类 本心流-动-1/巴木 1目/13 1.22-1.27 12目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米
11类 万州-A018-1/羽 2目/28 0.63-0.70 7目/软尾 杆坑或小滑鱼
11类 阿芦-A15-0/芦苇 1.5目/22 0.91-1.01 13目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
11类 贝克力-646-4/巴木 2目/25 0.64-0.73 12目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
11类 池海标王-03A-3/芦苇 3目/38 0.49-0.54 14目/硬尾 杆坑/竟技
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
12类 舟-X08-3/芦苇 3目/33 0.47-0.66 7目/软尾 杆坑/竟技
12类 名旭-天眼-2/芦苇 2目/30 0.49-0.50 15目/硬尾 杆坑/竟技
12类 阿芦-A10-1/芦苇竹脚 4目/60 0.52-0.55 11目/硬尾 杆坑/竟技/翻身快
12类 钓王-保国-1/巴木 3目/53 0.53-0.60 16目/硬尾 杆坑/竞技
12类 达魔-绿-1/不明 1.5目/27 0.68-0.72 12目/硬尾 杆坑
12类 千川浪尖-2/木 1.5目/25 0.49-0.69 14目/硬尾 杆坑
12类 刘海哥-8901-1/芦苇 3目/39 0.48-0.55 16目/硬尾 杆坑/竞技/打行程
12类 刘海哥-8907-3/芦苇 3目/41 0.53-0.62 13目/硬尾 杆坑
12类 阿芦-A25-4/芦苇 2.5目/29 0.64-0.72 7目/软尾 杆坑或夏秋竞技滑鱼/钓底
12类 乐之道-粉-1/木 3目/40 0.50-0.57 18目/硬尾 杆坑/打行程
12类 本心流-铭-2/芦苇 2.5目/42 0.52-0.59 15目/硬尾 杆坑/竞技混养/3.9米
12类 万州-A018-2/羽 2.5目/32 0.65-0.72 7目/软尾 杆坑或竞技滑鱼
12类 天行-鲤-3/芦苇 1.5目/26 0.76-0.81 15目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
12类 鬼手-009-1/巴木 2目/23 0.67-0.87 6目/硬尾 竟技/翻身快/竞技打水皮
12类 家人-B02-2/芦苇 1.5目/19 0.67-0.73 14目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
12类 弓粹-1/巴木 1.5目/26 0.78-0.88 15目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
12类 黄金眼-1015-2/芦苇 3目/45 0.56-0.59 14目/硬尾 杆坑/竟技
12类 无极-A12-2/芦苇 3.5目/51 0.51-0.54 13目/硬尾 杆坑/竞技 |
|