威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2011-1-21
|
本帖最后由 国家栋梁 于 2015-11-4 10:31 编辑
6类 本心流-羽粹-5/孔羽 1目/13 0.63-0.77 7目/硬尾 杆坑/竞技或滑鱼/漂体倒立
6类 鳞影-(冬)-2/巴木 3目/42 0.51-0.51 9目/硬尾 杆坑/竞技
6类 阿芦-A25-2/芦苇 2.5目/33 0.60-0.69 7目/软尾 杆坑/竞技
6类 阿芦-A26-2/芦苇 3目/33 0.61-0.70 7目/软尾 杆坑/竞技
6类 本心流-5年-1/芦苇 1目/10 0.65-0.83 4目/硬尾 杆坑/竞技/打定层
6类 阿芦-A08-1/芦苇 4.5目/72 0.47-0.48 15目/硬尾 杆坑/竞技大鲫鱼/混养/打行程抓截口/3.9米杆内
6类 阿芦-A11-3/芦苇 5目/55 0.40-0.48 13目/硬尾 杆坑/竞技
6类 刀朗206-1/芦苇 2目/27 0.55-0.70 13目/硬尾 杆坑/竞技
6类 小金-A04-1/芦苇 5目/72 0.41-0.44 13目/硬尾 杆坑
6类 小金-A28-3/芦苇 5目/62 0.48-0.51 13目/硬尾 杆坑
6类 舟-X08-1/芦苇 4目/50 0.45-0.53 7目/软尾 杆坑/竞技
6类 直杀-三鼎-1/芦苇/漂体倒 2目/27 0.74-0.78 10目/硬尾 杆坑
6类 阿芦-A03-1/芦苇 1.5目/21 0.51-0.69 12目/硬尾 杆坑/竞技
6类 钓王-A02-1/羽(阴天漂) 2.2目/35 0.70-0.74 7目/软尾 杆坑/竞技滑小鱼
6类 千川-静-1/巴木 2目/30 0.78-0.79 13目/硬尾 杆坑
6类 阿芦-A12-3/芦苇 4目/51 0.45-0.51 15目/硬尾 杆坑/竞技
6类 鱼神-L003-1/芦苇 3.5目/47 0.43-0.52 17目/硬尾 杆坑/打行程
6类 圣人-三点/孔羽 4目/42 0.57-0.59 8目/软尾 杆坑/竞技
6类 金玉尊-3/芦苇 3.5目 /45 0.51-0.56 13目/硬尾 杆坑/竞技
6类 南海-千秋鲫-1/高粱秸芯 3.5目/56 0.48-0.56 15目/硬尾 杆坑/竞技
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
7类 名旭-水之恋-1/芦苇 3目/30 0.52-0.54 15目/硬尾 杆坑/竞技
7类 本心流-羽华-5/孔羽 2目/30 0.57-0.66 15目/硬尾 杆坑或滑鱼
7类 阿芦-A29-2/芦苇 4目/62 0.50-0.55 13目/硬尾 杆坑/竞技大鲫鱼/混养/打行程抓截口/3.9米杆内
7类 蔚蓝-O10-1/芦苇短脚 4目/55 0.36-0.44 13目/硬尾 杆坑/竟技
7类 飞-021-2/芦苇 2目/29 0.50-0.63 13目/硬尾 杆坑/竞技
7类 池海标王-01B-1/芦苇 4目/58 0.49-0.53 12目/硬尾 杆坑/竟技
7类 池海标王-01B-2/芦苇 3.5目/51 0.49-0.53 12目/硬尾 杆坑/竟技
7类 韩祥子-H-1/芦苇 2目/22 0.60-0.69 13目/硬尾 杆坑
7类 天行-鲤-1/芦苇 1.5目/26 0.78-0.82 15目/硬尾 杆坑/竞技大鲫鱼/混养/打行程抓截口/5.4米杆内
7类 良精作-A32-3/芦苇 3.5目/50 0.41-0.54 9目/硬尾 杆坑/竞技
7类 刘海哥-8906-1/芦苇 3目/41 0.50-0.57 15目/硬尾 杆坑/竞技大鲫鱼/混养/打行程抓截口/3.9米杆内
7类 达摩-荣午-1/芦苇 2.5目/45 0.60-0.67 10目/硬尾 杆坑/竟技混养
7类 家人-B10-1/茅草/短脚 2目/27 0.58-0.65 11目/硬尾 杆坑/竟技
7类 攻之神-B02-1/巴木 2目/21 0.62-0.71 13目/硬尾 杆坑/竟技混养
7类 涇-Y005-1/巴木 2目/30 0.50-0.59 13目/硬尾 杆坑/竟技混养
7类 阿芦-A26-3/芦苇 3目/30 0.62-0.69 7目/软尾 杆坑/竞技滑鱼
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
8类 阿芦-A03-1/芦苇 2目/38 0.61-0.65 14目/硬尾 杆坑/竟技
8类 鲫道--3/芦苇 1.5目/20 0.70-0.75 11目/硬尾 杆坑/竟技混养/4.5米
8类 鲫道--3/芦苇 2.5目/38 0.67-0.67 11目/硬尾 杆坑/竟技混养/4.5米
8类 野战-364-2/芦苇1.5目/23 0.61-0.93 13目/硬尾 杆坑/竟技
8类 非凡-004-3/芦苇 3目/41 0.47-0.59 15目/硬尾 杆坑/竟技
8类 池神-007-1/孔羽 3目/40 0.57-0.62 15目/硬尾 杆坑/竟技
8类 苏林手做-2/芦苇 3.5目/48 0.51-0.58 12目/硬尾 杆坑/竞技/打行程
8类 圣人-C091-5/孔羽 3目/35 0.53-0.63 7目/软尾 杆坑或滑鱼
8类 漂神-03-1/芦苇 3目/41 0.43-0.53 17目/硬尾 杆坑/打行程
8类 黄金眼-1015-1/芦苇 3目/50 0.55-0.59 14目/硬尾 杆坑/竟技
8类 水鬼--1/巴木 1.5目/21 0.70-0.80 13目/硬尾 杆坑/竟技混养
8类 本木鲤-1/巴木 1目/12 0.91-1.00 11目/硬尾 杆坑/漂体倒立/竟技混养
8类 刘海哥-8905-3/芦苇 2.8目/43 0.43-0.56 7目/软尾 杆坑或竞技滑鱼
8类 鱼神-600-1/芦苇 2.5目/44 0.62-0.68 13目/硬尾 杆坑/竟技
8类 黄金眼-0521A-2/芦苇 2目/27 0.55-0.63 12目/硬尾 杆坑/竟技
8类 阿芦-A02-2/芦苇 3.5目/57 0.50-0.57 13目/硬尾 杆坑/竞技
8类 鳞影-(冬)-3/芦苇 4目/50 0.45-0.55 9目/硬尾 杆坑/竞技
8类 鳞影-(冬)-3/孔羽 6目/65 0.43-0.43 9目/硬尾 杆坑/竟技
8类 镜-蔚蓝-J003-2/芦苇 3目/45 0.55-0.65 7目/软尾 杆坑/竞技
8类 名速--1/芦苇 3目/40 0.62-0.65 11目/硬尾 杆坑/竟技
8类 舟-X02-2/芦苇 3.5目/47 0.55-0.58 14目/硬尾 杆坑/竟技
8类 阿芦-A25-3/芦苇 2目/26 0.61-0.70 7目/软尾 杆坑或竞技滑鱼
8类 小金-A25-4/芦苇 2目/25 0.57-0.66 7目/软尾 杆坑/竞技/或小滑鱼
8类 名速--1/芦苇 3目/40 0.62-0.65 11目/硬尾 杆坑/竟技
8类 水浒-021-1/巴木 2目/28 0.61-0.75 10目/硬尾 杆坑
8类 日鹿-1/巴木 1目/10 0.94-1.06 13目/硬尾 杆坑,高钓大鱼
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
9类 达魔-绿-0/不明 2目/32 0.69-0.75 12目/硬尾 杆坑或滑鱼
9类 小鱼儿-8002-2/芦苇 4目/50 0.45-0.51 11目/硬尾 杆坑/竟技
9类 黑鲫道--1/不祥 1.5目/20 0.70-0.75 11目/硬尾 杆坑/竞技混养/4.5米杆
9类 池海标王-01B-3/芦苇 3目/43 0.49-0.54 12目/硬尾 杆坑/竟技
9类 镜-蔚蓝-JO03-2/芦苇 3目/40 0.51-0.65 7目/软尾 杆坑/竟技
9类 攻-005-1/芦苇 3目/42 0.58-0.66 11目/硬尾 杆坑/竟技
9类 九八黑坑侠-3/芦苇 3.5目/45 0.52-0.54 18目/硬尾 杆坑/竞技/短目
9类 舟-X06-1/孔羽 4目/52 0.43-0.52 7目/软尾 杆坑/竟技/滑鱼
9类 姻脂鱼-803-1/羽 3目/41 0.59-0.68 7目/软尾 杆坑/竟技/滑鱼
9类 阿芦-C03-2/芦苇 1目 /8 0.93-0.1.02 7目/硬尾 竞技/打浮滑鱼
威尼斯人:wns185.com首存赠送58元ホ足球ホ真_人ホ各类彩票齐全ホ提现即时到账 |
|