威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2013-12-21
|
常兴庄渔场“鱼王杯”钓鱼大赛
常兴庄渔场“鱼王杯”钓鱼大赛 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 009 孙金刚 鱼王钓具公司 17.10 3.00 164.0 3.00 6.00
2 051 赵建新 鱼王钓具公司 12.24 5.00 160.0 2.00 7.00
3 010 李晓波 鱼王钓具公司 15.09 2.00 146.0 5.00 7.00
4 048 吴迪 鱼王钓具公司 12.96 8.00 146.0 4.00 12.00
5 087 贾云鹏 鱼王钓具公司 12.76 7.00 141.0 5.50 12.50
6 063 白天为 鱼王钓具公司 13.91 11.00 181.0 2.00 13.00
7 108 陈飞 鱼王钓具公司 11.14 10.00 167.0 3.00 13.00
8 014 李翰林 鱼王钓具公司 12.38 7.00 124.0 6.00 13.00
9 094 张春华 鱼王钓具公司 12.07 7.00 138.0 6.00 13.00
10 011 马天群 鱼王钓具公司 12.46 6.00 145.0 7.50 13.50
11 073 陈金波 鱼王钓具公司 17.75 3.00 123.0 11.50 14.50
12 122 张靓 鱼王钓具公司 14.75 9.00 130.0 6.00 15.00
13 039 金国斌 鱼王钓具公司 11.54 11.00 134.0 5.00 16.00
14 035 程光 鱼王钓具公司 13.21 8.00 153.0 8.00 16.00
15 004 李大鹏 鱼王钓具公司 12.39 7.00 123.0 9.00 16.00
16 046 张健 鱼王钓具公司 12.65 7.00 123.0 9.00 16.00
17 013 杨学军 鱼王钓具公司 9.44 11.00 161.0 5.50 16.50
18 036 王永强 鱼王钓具公司 13.14 10.00 149.0 7.00 17.00
19 079 宋庆 鱼王钓具公司 10.72 11.00 135.0 6.00 17.00
20 097 张玮 鱼王钓具公司 9.60 12.00 138.0 6.00 18.00
21 088 朱光范 鱼王钓具公司 8.31 15.50 158.0 3.00 18.50
22 104 刘亮 鱼王钓具公司 11.79 12.00 143.0 6.50 18.50
23 050 李耀 鱼王钓具公司 13.65 4.00 113.0 14.50 18.50
24 085 王树杰 鱼王钓具公司 10.81 11.00 154.0 7.50 18.50
25 103 刘铮 鱼王钓具公司 8.67 13.00 140.0 6.00 19.00
26 061 李军 鱼王钓具公司 11.53 5.50 106.0 14.00 19.50
27 045 郑志杰 鱼王钓具公司 13.51 7.00 113.0 13.00 20.00
28 044 高莹 鱼王钓具公司 14.51 6.00 104.0 14.00 20.00
29 017 尹宜虎 鱼王钓具公司 14.19 7.00 119.0 13.50 20.50
30 116 支博洋 鱼王钓具公司 14.86 7.00 109.0 14.00 21.00
31 037 耿宝强 鱼王钓具公司 13.16 11.00 128.0 10.00 21.00
32 119 侯国庆 鱼王钓具公司 10.07 8.00 102.0 13.00 21.00
33 033 赵国 鱼王钓具公司 8.77 17.00 141.0 4.50 21.50
34 133 董辉 鱼王钓具公司 9.50 15.00 126.0 6.50 21.50
35 076 刘国华 鱼王钓具公司 10.08 11.00 119.0 10.50 21.50
36 096 张海军 鱼王钓具公司 11.08 11.00 117.0 12.50 23.50
37 038 任士涛 鱼王钓具公司 9.10 12.00 114.0 11.50 23.50
38 001 张广浩 鱼王钓具公司 12.93 6.00 97.0 18.00 24.00
39 030 曹继 鱼王钓具公司 9.62 17.00 143.0 7.00 24.00
40 020 汤磊 鱼王钓具公司 9.75 10.00 111.0 14.00 24.00
41 086 袁青义 鱼王钓具公司 8.00 20.00 116.0 4.50 24.50
42 003 龚益民 鱼王钓具公司 11.24 10.00 94.0 15.00 25.00
43 071 贺凤友 鱼王钓具公司 7.99 12.00 108.0 13.50 25.50
44 117 陆清岭 鱼王钓具公司 8.83 17.00 137.0 9.00 26.00
45 034 曹政 鱼王钓具公司 10.09 10.00 105.0 16.00 26.00
46 114 孙宜根 鱼王钓具公司 13.32 7.00 88.0 20.00 27.00
47 042 桑海滨 鱼王钓具公司 7.44 15.00 117.0 12.00 27.00
48 012 李志刚 鱼王钓具公司 10.38 10.00 98.0 17.00 27.00
49 028 董云鹏 鱼王钓具公司 10.76 7.00 97.0 21.00 28.00
50 040 王光辉 鱼王钓具公司 9.08 19.00 148.0 9.00 28.00
51 052 董玉强 鱼王钓具公司 14.08 8.00 88.0 20.50 28.50
52 084 李思明 鱼王钓具公司 10.28 15.00 113.0 13.50 28.50
53 092 张兆江 鱼王钓具公司 10.32 12.00 96.0 18.00 30.00
54 016 马斌 鱼王钓具公司 11.33 15.00 95.0 15.50 30.50
55 032 贾仑 鱼王钓具公司 5.13 26.00 145.0 5.00 31.00
56 101 白春生 鱼王钓具公司 7.32 17.00 117.0 14.50 31.50
57 106 王铮 鱼王钓具公司 8.81 12.00 92.0 20.00 32.00
58 024 吕萌 鱼王钓具公司 8.77 20.00 112.0 12.00 32.00
59 021 李少红 鱼王钓具公司 8.53 17.00 112.0 15.00 32.00
60 075 武志忠 鱼王钓具公司 7.42 18.00 130.0 14.50 32.50
61 120 罗其春 鱼王钓具公司 6.30 24.00 131.0 9.00 33.00
62 041 张斌 鱼王钓具公司 8.14 22.00 112.0 11.00 33.00
63 124 冯威 鱼王钓具公司 10.60 18.00 111.0 15.00 33.00
64 025 汤永涛 鱼王钓具公司 9.69 16.00 87.0 17.50 33.50
65 131 方洋 鱼王钓具公司 10.73 13.00 84.0 21.00 34.00
66 047 韩志嘉 鱼王钓具公司 9.20 17.00 97.0 17.50 34.50
67 049 唐晓宁 鱼王钓具公司 5.90 22.00 113.0 13.00 35.00
68 102 高澎 鱼王钓具公司 8.42 15.00 84.0 20.50 35.50
69 078 侯延博 鱼王钓具公司 10.29 16.00 87.0 19.50 35.50
70 008 汪东 鱼王钓具公司 10.04 17.00 100.0 18.50 35.50
71 095 张志泉 鱼王钓具公司 6.00 23.00 126.0 13.00 36.00
72 100 赵庆五 鱼王钓具公司 8.63 21.00 111.0 15.00 36.00
73 090 曹大为 鱼王钓具公司 8.60 17.00 87.0 21.00 38.00
74 105 闻猛 鱼王钓具公司 8.50 19.00 108.0 19.00 38.00
75 110 王东 鱼王钓具公司 8.98 15.00 62.0 23.50 38.50
76 005 郑克勤 鱼王钓具公司 6.58 25.00 117.0 14.00 39.00
77 128 赵建祥 鱼王钓具公司 11.00 17.00 75.0 22.00 39.00
78 099 范本吉 鱼王钓具公司 10.15 14.00 68.0 26.00 40.00
79 031 丛杰 鱼王钓具公司 7.91 23.00 91.0 17.00 40.00
80 082 张东秋 鱼王钓具公司 8.91 15.00 72.0 25.50 40.50
81 083 庚建生 鱼王钓具公司 7.69 20.00 84.0 20.50 40.50
82 062 谭思扬 鱼王钓具公司 6.57 20.50 100.0 21.00 41.50
83 109 樊艺 鱼王钓具公司 9.76 14.00 79.0 28.00 42.00
84 019 王华杰 鱼王钓具公司 6.74 25.00 94.0 17.00 42.00
85 053 吴卫军 鱼王钓具公司 8.56 17.00 71.0 26.00 43.00
86 113 吴小平 鱼王钓具公司 10.70 19.00 73.0 24.00 43.00
87 056 郭一 鱼王钓具公司 5.84 25.00 96.0 18.00 43.00
88 072 李连友 鱼王钓具公司 9.96 18.00 58.0 26.00 44.00
89 057 席海童 鱼王钓具公司 6.35 21.00 72.0 23.00 44.00
90 112 鲍吉列 鱼王钓具公司 5.82 24.00 96.0 20.50 44.50
91 015 孙锐 鱼王钓具公司 5.77 26.00 107.0 19.00 45.00
92 091 张旭东 鱼王钓具公司 3.83 33.00 96.0 12.50 45.50
93 077 闫利 鱼王钓具公司 7.43 19.50 76.0 26.00 45.50
94 007 邱家宇 鱼王钓具公司 8.68 17.00 69.0 28.50 45.50
95 068 毛洪亮 鱼王钓具公司 6.77 22.00 93.0 23.50 45.50
96 069 李银河 鱼王钓具公司 4.72 25.00 77.0 21.00 46.00
97 127 王世东 鱼王钓具公司 9.37 21.00 45.0 27.00 48.00
98 066 崔伟 鱼王钓具公司 9.34 18.00 65.0 30.50 48.50
99 026 张炜 鱼王钓具公司 8.94 12.00 30.0 37.00 49.00
100 059 王心波 鱼王钓具公司 2.63 29.00 83.0 20.00 49.00
101 081 付斌 鱼王钓具公司 7.77 22.00 82.0 27.00 49.00
102 027 张军 鱼王钓具公司 3.94 34.00 92.0 15.50 49.50
103 006 倪顺 鱼王钓具公司 9.58 19.00 51.0 32.00 51.00
104 055 张浩 鱼王钓具公司 5.50 28.00 80.0 23.00 51.00
105 023 于京建 鱼王钓具公司 6.00 30.00 101.0 22.00 52.00
106 067 孙向荣 鱼王钓具公司 7.34 21.00 64.0 31.00 52.00
107 060 李盛 鱼王钓具公司 5.47 24.00 42.0 28.00 52.00
108 074 许超 鱼王钓具公司 5.55 28.00 63.0 25.00 53.00
109 058 张帅 鱼王钓具公司 7.51 21.00 51.0 33.00 54.00
110 043 李智博 鱼王钓具公司 5.84 27.00 66.0 27.50 54.50
111 132 袁卫东 鱼王钓具公司 4.83 28.00 61.0 26.50 54.50
112 118 刘会同 鱼王钓具公司 3.01 38.00 90.0 17.50 55.50
113 054 李国玉 鱼王钓具公司 5.69 28.00 63.0 28.50 56.50
114 115 周凌西 鱼王钓具公司 3.88 29.00 48.0 28.00 57.00
115 064 陈昭 鱼王钓具公司 8.35 20.00 31.0 38.00 58.00
116 121 魏永跃 鱼王钓具公司 6.09 30.00 80.0 28.00 58.00
117 089 洪月 鱼王钓具公司 9.20 20.00 28.0 39.00 59.00
118 125 张硕 鱼王钓具公司 4.53 36.00 77.0 24.00 60.00
119 065 闫会祥 鱼王钓具公司 6.27 26.00 43.0 34.00 60.00
120 018 赵立新 鱼王钓具公司 5.62 29.00 53.0 32.00 61.00
121 111 张岩 鱼王钓具公司 5.89 24.00 33.0 38.00 62.00
122 002 宋宏钧 鱼王钓具公司 3.24 32.00 35.0 30.00 62.00
123 098 邹兴宇 鱼王钓具公司 3.48 39.00 87.0 25.00 64.00
124 029 路建民 鱼王钓具公司 4.23 35.00 54.0 30.00 65.00
125 022 张友利 鱼王钓具公司 0 50.00 96.0 23.00 73.00
126 080 张振鹏 鱼王钓具公司 0 25.00 92.0 50.00 75.00
127 126 勾常杰 鱼王钓具公司 0 50.00 48.0 32.00 82.00
128 107 孙昊 鱼王钓具公司 0 50.00 0 50.00 100.00
129 070 穆瑞琪 鱼王钓具公司 0 50.00 0 75.00 125.00
130 093 李文峰 鱼王钓具公司 0 50.00 0 75.00 125.00
131 123 吴佳彬 鱼王钓具公司 0 50.00 0 75.00 125.00
132 129 李金花 鱼王钓具公司 0 50.00 0 75.00 125.00
133 130 魏华 鱼王钓具公司 0 75.00 0 50.00 125.00
总裁判长签字: 郭初 日期:2014年4月26日 |
|